富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,713 | 5,804 | 5,909 | 5,483 |
浅川 | 377 | 173 | 204 | 199 |
小立 | 6,090 | 2,926 | 3,164 | 2,622 |
大石 | 1,395 | 697 | 698 | 608 |
河口 | 2,316 | 1,164 | 1,152 | 1,023 |
勝山 | 2,972 | 1,489 | 1,483 | 1,215 |
長浜 | 388 | 202 | 186 | 165 |
西湖 | 196 | 95 | 101 | 79 |
西湖南 | 209 | 101 | 108 | 84 |
西湖西 | 105 | 47 | 58 | 47 |
大嵐 | 519 | 249 | 270 | 246 |
精進 | 213 | 104 | 109 | 99 |
本栖 | 124 | 66 | 58 | 74 |
富士ヶ嶺 | 562 | 286 | 276 | 285 |
合 計 | 27,179 | 13,403 | 13,776 | 12,229 |
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,691 | 5,791 | 5,900 | 5,460 |
浅川 | 382 | 173 | 209 | 204 |
小立 | 6,089 | 2,934 | 3,155 | 2,622 |
大石 | 1,393 | 697 | 696 | 607 |
河口 | 2,312 | 1,166 | 1,146 | 1,021 |
勝山 | 2,971 | 1,490 | 1,481 | 1,210 |
長浜 | 384 | 202 | 182 | 162 |
西湖 | 196 | 94 | 102 | 80 |
西湖南 | 208 | 101 | 107 | 84 |
西湖西 | 105 | 47 | 58 | 47 |
大嵐 | 520 | 249 | 271 | 245 |
精進 | 213 | 104 | 109 | 99 |
本栖 | 125 | 67 | 58 | 75 |
富士ヶ嶺 | 560 | 286 | 274 | 285 |
合 計 | 27,149 | 13,401 | 13,748 | 12,201 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)