富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,606 | 5,771 | 5,835 | 5,239 |
浅川 | 368 | 165 | 203 | 185 |
小立 | 5,906 | 2,848 | 3,058 | 2,417 |
大石 | 1,394 | 695 | 699 | 598 |
河口 | 2,336 | 1,171 | 1,165 | 1,003 |
勝山 | 2,945 | 1,454 | 1,491 | 1,167 |
長浜 | 396 | 207 | 189 | 159 |
西湖 | 204 | 97 | 107 | 84 |
西湖南 | 218 | 103 | 115 | 82 |
西湖西 | 107 | 46 | 61 | 46 |
大嵐 | 497 | 237 | 260 | 227 |
精進 | 217 | 103 | 114 | 98 |
本栖 | 117 | 62 | 55 | 66 |
富士ヶ嶺 | 580 | 302 | 278 | 282 |
合 計 | 26,891 | 13,261 | 13,630 | 11,653 |
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,588 | 5,771 | 5,817 | 5,227 |
浅川 | 371 | 167 | 204 | 187 |
小立 | 5,895 | 2,844 | 3,051 | 2,397 |
大石 | 1,389 | 692 | 697 | 593 |
河口 | 2,330 | 1,166 | 1,164 | 995 |
勝山 | 2,932 | 1,451 | 1,481 | 1,159 |
長浜 | 402 | 209 | 193 | 163 |
西湖 | 208 | 100 | 108 | 87 |
西湖南 | 219 | 104 | 115 | 82 |
西湖西 | 107 | 46 | 61 | 46 |
大嵐 | 501 | 241 | 260 | 228 |
精進 | 218 | 104 | 114 | 98 |
本栖 | 117 | 62 | 55 | 66 |
富士ヶ嶺 | 579 | 301 | 278 | 280 |
合 計 | 26,856 | 13,258 | 13,598 | 11,608 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)