地区ごとの人口・世帯数

富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。

2025年04月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,629 5,766 5,863 5,371
浅川 386 180 206 209
小立 6,058 2,906 3,152 2,589
大石 1,390 696 694 606
河口 2,321 1,169 1,152 1,023
勝山 2,934 1,475 1,459 1,182
長浜 383 202 181 161
西湖 188 91 97 79
西湖南 209 102 107 84
西湖西 106 46 60 47
大嵐 508 240 268 235
精進 211 102 109 97
本栖 126 70 56 76
富士ヶ嶺 554 282 272 282
合 計 27,003 13,327 13,676 12,041

2025年03月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,684 5,811 5,873 5,383
浅川 385 179 206 205
小立 6,089 2,923 3,166 2,607
大石 1,391 696 695 604
河口 2,323 1,172 1,151 1,022
勝山 2,932 1,471 1,461 1,176
長浜 384 202 182 161
西湖 193 95 98 80
西湖南 203 97 106 82
西湖西 106 46 60 47
大嵐 515 246 269 241
精進 211 101 110 97
本栖 125 69 56 75
富士ヶ嶺 557 283 274 279
合 計 27,098 13,391 13,707 12,059

住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP