地区ごとの人口・世帯数

富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。

2025年09月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,674 5,776 5,898 5,457
浅川 377 175 202 197
小立 6,101 2,925 3,176 2,626
大石 1,400 697 703 618
河口 2,328 1,168 1,160 1,031
勝山 2,984 1,495 1,489 1,217
長浜 384 200 184 163
西湖 196 94 102 78
西湖南 209 102 107 84
西湖西 106 48 58 48
大嵐 515 250 265 247
精進 210 102 108 99
本栖 126 68 58 75
富士ヶ嶺 561 288 273 284
合 計 27,171 13,388 13,783 12,224

2025年08月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,684 5,786 5,898 5,457
浅川 379 174 205 200
小立 6,102 2,928 3,174 2,625
大石 1,394 695 699 610
河口 2,328 1,170 1,158 1,028
勝山 2,974 1,490 1,484 1,213
長浜 387 201 186 165
西湖 196 95 101 79
西湖南 209 101 108 84
西湖西 106 48 58 48
大嵐 513 248 265 245
精進 211 102 109 99
本栖 124 67 57 74
富士ヶ嶺 561 287 274 285
合 計 27,168 13,392 13,776 12,212

住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP