富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,672 | 5,790 | 5,882 | 5,545 |
| 浅川 | 385 | 170 | 215 | 202 |
| 小立 | 6,056 | 2,893 | 3,163 | 2,655 |
| 大石 | 1,395 | 683 | 712 | 621 |
| 河口 | 2,310 | 1,149 | 1,161 | 1,036 |
| 勝山 | 3,002 | 1,521 | 1,481 | 1,242 |
| 長浜 | 377 | 200 | 177 | 161 |
| 西湖 | 189 | 91 | 98 | 78 |
| 西湖南 | 204 | 101 | 103 | 82 |
| 西湖西 | 105 | 48 | 57 | 47 |
| 大嵐 | 505 | 236 | 269 | 245 |
| 精進 | 209 | 102 | 107 | 97 |
| 本栖 | 126 | 71 | 55 | 74 |
| 富士ヶ嶺 | 559 | 290 | 269 | 286 |
| 合 計 | 27,094 | 13,345 | 13,749 | 12,371 |
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,640 | 5,773 | 5,867 | 5,502 |
| 浅川 | 376 | 167 | 209 | 196 |
| 小立 | 6,047 | 2,898 | 3,149 | 2,637 |
| 大石 | 1,386 | 685 | 701 | 617 |
| 河口 | 2,304 | 1,146 | 1,158 | 1,030 |
| 勝山 | 2,995 | 1,512 | 1,483 | 1,231 |
| 長浜 | 375 | 198 | 177 | 159 |
| 西湖 | 188 | 90 | 98 | 77 |
| 西湖南 | 205 | 101 | 104 | 83 |
| 西湖西 | 106 | 48 | 58 | 48 |
| 大嵐 | 511 | 242 | 269 | 247 |
| 精進 | 209 | 101 | 108 | 97 |
| 本栖 | 122 | 68 | 54 | 70 |
| 富士ヶ嶺 | 561 | 290 | 271 | 285 |
| 合 計 | 27,025 | 13,319 | 13,706 | 12,279 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)