地区ごとの人口・世帯数

富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。

2024年07月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,737 5,838 5,899 5,404
浅川 381 172 209 197
小立 6,007 2,884 3,123 2,551
大石 1,414 704 710 621
河口 2,333 1,174 1,159 1,012
勝山 2,926 1,456 1,470 1,172
長浜 389 202 187 159
西湖 198 95 103 83
西湖南 207 99 108 81
西湖西 103 44 59 46
大嵐 503 240 263 234
精進 207 99 108 96
本栖 121 68 53 72
富士ヶ嶺 562 290 272 277
合 計 27,088 13,365 13,723 12,005

2024年06月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,727 5,820 5,907 5,400
浅川 380 172 208 196
小立 5,988 2,882 3,106 2,529
大石 1,413 710 703 618
河口 2,334 1,176 1,158 1,012
勝山 2,917 1,453 1,464 1,175
長浜 388 201 187 159
西湖 199 96 103 84
西湖南 209 100 109 82
西湖西 106 46 60 46
大嵐 505 241 264 236
精進 208 99 109 96
本栖 121 67 54 71
富士ヶ嶺 564 291 273 279
合 計 27,059 13,354 13,705 11,983

住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP