富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,666 | 5,779 | 5,887 | 5,458 |
| 浅川 | 374 | 171 | 203 | 195 |
| 小立 | 6,099 | 2,926 | 3,173 | 2,625 |
| 大石 | 1,404 | 700 | 704 | 619 |
| 河口 | 2,329 | 1,168 | 1,161 | 1,032 |
| 勝山 | 2,999 | 1,505 | 1,494 | 1,224 |
| 長浜 | 379 | 197 | 182 | 161 |
| 西湖 | 194 | 93 | 101 | 77 |
| 西湖南 | 209 | 102 | 107 | 84 |
| 西湖西 | 106 | 48 | 58 | 48 |
| 大嵐 | 512 | 247 | 265 | 246 |
| 精進 | 210 | 102 | 108 | 99 |
| 本栖 | 126 | 69 | 57 | 74 |
| 富士ヶ嶺 | 561 | 288 | 273 | 285 |
| 合 計 | 27,168 | 13,395 | 13,773 | 12,227 |
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,674 | 5,776 | 5,898 | 5,457 |
| 浅川 | 377 | 175 | 202 | 197 |
| 小立 | 6,101 | 2,925 | 3,176 | 2,626 |
| 大石 | 1,400 | 697 | 703 | 618 |
| 河口 | 2,328 | 1,168 | 1,160 | 1,031 |
| 勝山 | 2,984 | 1,495 | 1,489 | 1,217 |
| 長浜 | 384 | 200 | 184 | 163 |
| 西湖 | 196 | 94 | 102 | 78 |
| 西湖南 | 209 | 102 | 107 | 84 |
| 西湖西 | 106 | 48 | 58 | 48 |
| 大嵐 | 515 | 250 | 265 | 247 |
| 精進 | 210 | 102 | 108 | 99 |
| 本栖 | 126 | 68 | 58 | 75 |
| 富士ヶ嶺 | 561 | 288 | 273 | 284 |
| 合 計 | 27,171 | 13,388 | 13,783 | 12,224 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)