富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,691 | 5,791 | 5,900 | 5,460 |
浅川 | 382 | 173 | 209 | 204 |
小立 | 6,089 | 2,934 | 3,155 | 2,622 |
大石 | 1,393 | 697 | 696 | 607 |
河口 | 2,312 | 1,166 | 1,146 | 1,021 |
勝山 | 2,971 | 1,490 | 1,481 | 1,210 |
長浜 | 384 | 202 | 182 | 162 |
西湖 | 196 | 94 | 102 | 80 |
西湖南 | 208 | 101 | 107 | 84 |
西湖西 | 105 | 47 | 58 | 47 |
大嵐 | 520 | 249 | 271 | 245 |
精進 | 213 | 104 | 109 | 99 |
本栖 | 125 | 67 | 58 | 75 |
富士ヶ嶺 | 560 | 286 | 274 | 285 |
合 計 | 27,149 | 13,401 | 13,748 | 12,201 |
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,682 | 5,786 | 5,896 | 5,434 |
浅川 | 384 | 177 | 207 | 206 |
小立 | 6,069 | 2,923 | 3,146 | 2,604 |
大石 | 1,396 | 699 | 697 | 609 |
河口 | 2,312 | 1,166 | 1,146 | 1,020 |
勝山 | 2,936 | 1,476 | 1,460 | 1,187 |
長浜 | 383 | 202 | 181 | 161 |
西湖 | 198 | 95 | 103 | 80 |
西湖南 | 208 | 101 | 107 | 84 |
西湖西 | 107 | 47 | 60 | 47 |
大嵐 | 516 | 246 | 270 | 241 |
精進 | 213 | 103 | 110 | 98 |
本栖 | 123 | 67 | 56 | 73 |
富士ヶ嶺 | 558 | 285 | 273 | 285 |
合 計 | 27,085 | 13,373 | 13,712 | 12,129 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)