No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容人員 | 浸水深 | 収容地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | ||||||
1 | 羽生北小学校 | 北2-1-1 | 561-0058 | 645人 | 88人 | 3.0~5.0m | 羽生 |
2 | 羽生南小学校 | 南6-5-1 | 562-1901 | 494人 | 104人 | 3.0~5.0m | 羽生 |
3 | 西中学校 | 羽生120 | 561-0161 | 816人 | 280人 | 0.5~3.0m | 羽生 |
4 | 中央地域活動センター | 中央2-8-10 | 562-1558 | 148人 | 85人 | 3.0~5.0m | 羽生 |
5 | 羽生市体育館 | 東9-1-1 | 563-0150 | 1,025人 | - | 3.0~5.0m | 羽生 |
6 | 市民プラザ | 中央3-7-5 | 560-3111 | 889人 | 372人 | 0.5~3.0m | 羽生 |
8 | ワークヒルズ羽生 | 下羽生1014-1 | 563-5111 | 213人 | 35人 | 0.5~3.0m | 羽生・須影 |
9 | 水質浄化センター | 大沼2-63 | 565-1551 | 30人 | 30人 | 0.5~3.0m | 手子林・井泉 |
10 | 羽生実業高等学校 | 羽生323 | 561-0341 | 1,097人 | 328人 | 0.5~3.0m | 羽生・川俣 |
11 | 羽生高等学校 | 加羽ヶ崎303 | 561-0718 | 567人 | 149人 | 3.0~5.0m | 羽生・須影 |
12 | 羽生第一高等学校 | 下岩瀬153 | 561-6511 | 962人 | 308人 | 0.5~3.0m | 羽生・岩瀬 |
13 | 羽生ふじ高等学園 | 下羽生320-1 | 560-2020 | 675人 | 94人 | 3.0~5.0m | 羽生・須影 |
14 | 誠和福祉高等学校 | 神戸706 | 561-6651 | 815人 | 815人 | 0.0~0.5m | 手子林・須影・南羽生 |
15 | 新郷第一小学校 | 上新郷5716 | 561-0409 | 369人 | 109人 | 0.5~3.0m | 新郷 |
16 | 新郷第二小学校 | 下新郷1099 | 561-0778 | 229人 | 87人 | 0.5~3.0m | 新郷・須影 |
17 | 新郷地域活動センター | 上新郷5630-4 | 561-1013 | 40人 | - | 0.5~3.0m | 新郷 |
18 | 須影小学校 | 須影672 | 561-0666 | 399人 | 89人 | 0.5~3.0m | 須影・南羽生 |
19 | 須影地域活動センター | 須影714 | 561-0667 | 41人 | 30人 | 0.5~3.0m | 須影・南羽生 |
20 | 南中学校 | 中岩瀬226 | 563-0253 | 686人 | 245人 | 0.5~3.0m | 岩瀬・須影・羽生・南羽生 |
21 | 岩瀬小学校 | 上岩瀬1756 | 561-0803 | 374人 | 91人 | 0.5~3.0m | 岩瀬 |
22 | 岩瀬地域活動センター | 上岩瀬2367 | 561-5070 | 40人 | 19人 | 0.5~3.0m | 岩瀬 |
23 | 川俣小学校 | 本川俣629 | 561-1006 | 317人 | - | 3.0~5.0m | 川俣 |
24 | 川俣地域活動センター | 本川俣630 | 562-0321 | 57人 | - | 3.0~5.0m | 川俣 |
25 | 井泉小学校 | 藤井上組270 | 565-2320 | 421人 | 255人 | 0.5~3.0m | 井泉 |
26 | 井泉地域活動センター | 藤井上組275 | 565-1009 | 42人 | 4人 | 0.5~3.0m | 井泉 |
27 | 東中学校 | 今泉1448 | 565-3741 | 657人 | 187人 | 3.0~5.0m | 井泉・手子林・三田ヶ谷 |
28 | 手子林小学校 | 下手子林555 | 565-1069 | 429人 | 194人 | 0.5~3.0m | 手子林 |
29 | 手子林地域活動センター | 下手子林805 | 565-2668 | 42人 | 4人 | 0.5~3.0m | 手子林 |
30 | 三田ヶ谷小学校 | 弥勒87 | 565-0008 | 289人 | 68人 | 3.0~5.0m | 三田ヶ谷 |
31 | 三田ヶ谷地域活動センター | 弥勒634-1 | 565-0040 | 58人 | 19人 | 0.5~3.0m | 三田ヶ谷 |
32 | 村君小学校 | 堤107 | 565-0223 | 235人 | - | 3.0~5.0m | 村君 |
33 | 村君地域活動センター | 下村君2227 | 565-3538 | 40人 | - | 0.5~3.0m | 村君 |
計 32ヵ所 | 13,141人 | 4,089人 |
※収容可能人員は、収容可能有効面積÷4平方メートル(避難者占有面積÷2平方メートル)である。なお、収容可能有効面積は、建築基準法上の面積ではなく、階段や柱、固定された棚など居住スペースとして利用できない面積を差し引いた面積であり、各施設管理者により調査して把握したもので、避難者動線確保スペースを含む面積である。避難者占有面積は就寝可能な面積とした。
※収容人員(洪水時)は、想定最大規模降雨による浸水想定に基づき、各施設の使用可能な階の収容人数を記載した。水害の程度や降雨量等の状況に合わせて開設を判断する。洪水時における収容人数が「-」となっている避難所は、家屋倒壊等はん濫想定区域内にある、または想定する浸水深よりも居住スペース等の位置が低いため使用不可。
※浸水被害が想定されないその他の災害時の収容人員は地震欄を参照する。
●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 総務部 地域振興課
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121 FAX:048-563-2322
メールアドレス:chiki@city.hanyu.lg.jp
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)