●富士河口湖町の介護保険料基準額
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料基準額は、年額67,200円(月額5,600円)です。
●65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
【保険料の決め方】
 保険料は、富士河口湖町介護保険条例で定められ、原則3年に1度見直されます。令和6年度から令和8年度の第9期介護保険事業計画の下で介護保険料が下記のとおりとなります。
  
| 段  階 | 対  象  者 | 保 険 料 率 | 年 間 保 険 料 | ||
| 第1段階 |  生活保護被保護者、 世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.285 | 19,160円 | ||
| 第2段階 |  世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 | 基準額×0.485 | 32,600円 | ||
| 第3段階 |  世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 | 基準額×0.685 | 46,040円 | ||
| 第4段階 |  本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下 | 基準額×0.90 | 60,480円 | ||
| 第5段階 |  本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超 | 基準額×1.00 | 67,200円 | ||
| 第6段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額120万円未満) | 基準額×1.20 | 80,640円 | ||
| 第7段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額120万円以上210万円未満) | 基準額×1.30 | 87,360円 | ||
| 第8段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額210万円以上320万円未満) | 基準額×1.50 | 100,800円 | ||
| 第9段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額320万円以上420万円未満) | 基準額×1.70 | 114,240円 | ||
| 第10段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額420万円以上520万円未満) | 基準額×1.90 | 127,680円 | ||
| 第11段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額520万円以上620万円未満) | 基準額×2.10 | 141,120円 | ||
| 第12段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額620万円以上720万円未満) | 基準額×2.30 | 154,560円 | ||
| 第13段階 |  本人が市町村民税課税(被保険者本人の合計所得金額720万円以上) | 基準額×2.40 | 161,280円 | ||
|  ※年金収入等とは、年金の収入とその他の所得の合計になります。 | |||||
【保険料の納め方】
①特別徴収 ※年金から天引きさせていただきます。
『年金の年額が年間18万円以上』の方は原則特別徴収となります。障害年金給付、遺族年金給付も特別徴収の対象となります。
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
②普通徴収 ※納付書や口座振替で納めていただきます。
 『年金の年額が年間18万円未満』の方は普通徴収となります。
また、65歳になった直後の方や富士河口湖町に転入した直後の方も半年から1年程度は普通徴収となります。
送付される納付書に基づき、介護保険料を納めてください。
口座振替も可能です。詳細については、こちらをご確認ください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6037(直通)
 
                    富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)