均等割額 + 所得割額 = 年税額 |
町民税 | 3,500円 | |
県民税 | 2,000円 | |
計 | 5,500円 |
町民税 | 3,000円 | |
県民税 | 1,500円 | |
森林環境税 | 1,000円 | |
計 | 5,500円 |
課税標準額 ( 総所得金額 - 所得控除額 ) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額 |
|||||||||
税率 | 町民税 | 県民税 | |
6% | 4% |
雑損控除 | (実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は (災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか高い方の金額 |
||||||||
医療費控除 (①か②を選択して適用) |
① 医療費の実質負担額 -(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額) ※限度額200万円 |
||||||||
② セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) スイッチOTC医薬品の購入費用 - 12,000円 ※限度額88,000円 |
|||||||||
社会保険料控除 | 支払金額 | ||||||||
小規模企業 共済等掛金控除 |
|||||||||
生命保険料控除 | 支払金額 | 控除額 | |||||||
新契約 | 12,200円以下のとき | 全額 | |||||||
12,000円超32,000円以下のとき | 支払金額の1/2+6,000円 | ||||||||
32,000円超56,000円以下のとき | 支払金額の1/4+14,000円 | ||||||||
56,000円超のとき | 28,000円 | ||||||||
旧契約 | 15,000円以下のとき | 全額 | |||||||
15,000円超40,000円以下のとき | 支払金額の1/2+7,500円 | ||||||||
40,000円超70,000円以下のとき | 支払金額の1/4+17,500円 | ||||||||
70,000円超のとき | 35,000円 | ||||||||
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、 それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,00円) 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約 それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) ※ただし、新契約・旧契約のどちらも支払っている場合で、旧契約 のみで計算した方が有利な場合は限度額35,000円 |
|||||||||
地震保険料控除 | 支払金額 | 控除額 | |||||||
地震 保険料 |
50,000円以下のとき | 支払金額の1/2 | |||||||
50,000円超のとき | 25,000円 | ||||||||
旧長期 契約 |
5,000円以下のとき | 全額 | |||||||
5,000円超15,000円以下のとき | 支払金額の1/2+2,500円 | ||||||||
15,000円超のとき | 10,000円 | ||||||||
地震保険料・旧長期契約の両方がある場合の限度額は25,000円 | |||||||||
基礎控除 | 納税者本人 の所得金額 |
2,400万円以下 | 43万円 | ||||||
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | ||||||||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | ||||||||
障害者控除 | 普通障害者 | 26万円 | |||||||
特別障害者 | 30万円 | ||||||||
同居特別障害者 | 53万円 | ||||||||
寡婦控除 | 26万円 | ||||||||
ひとり親控除 | 30万円 | ||||||||
勤労学生控除 | 26万円 | ||||||||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | |||||||
老人 | 38万円 | ||||||||
特定 | 45万円 | ||||||||
同居老親等 | 45万円 | ||||||||
納税者本人の 所得金額 |
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||||||
配偶者控除 | |||||||||
一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||||||
老人 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||||
配偶者特別控除 | 配偶者の 所得金額 |
納税者本人の所得金額 | |||||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||||||
48万円超 95万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | ||||||
95万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | ||||||
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||||||
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||||||
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||||||
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||||||
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||||||
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||||||
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||||||
控除の種類 | 金額 | ||||||
基礎控除 | 5万円 | ||||||
障害者控除 | 普通障害 | 1万円 | |||||
特別障害 | 10万円 | ||||||
同居特別障害 | 22万円 | ||||||
寡婦控除 | 1万円 | ||||||
ひとり親控除 | 父 | 1万円 | |||||
母 | 5万円 | ||||||
勤労学生控除 | 1万円 | ||||||
扶養控除 | 一般 | 5万円 | |||||
老人 | 10万円 | ||||||
特定 | 18万円 | ||||||
同居老親等 | 13万円 | ||||||
控除の種類 | 納税者本人の所得金額 | 金額 | |||||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | ||||
900万円超950万円以下 | 4万円 | ||||||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||||||
老人 | 900万円以下 | 10万円 | |||||
900万円超950万円以下 | 6万円 | ||||||
950万円超1,000万円以下 | 3万円 | ||||||
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得金額 |
納税者本人の所得金額 | 金額 | ||||
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 5万円 | |||||
900万円超950万円以下 | 4万円 | ||||||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||||||
50万円超 55万円未満 |
900万円以下 | 3万円 | |||||
900万円超950万円以下 | 2万円 | ||||||
950万円超1,000万円以下 | 1万円 | ||||||
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||||
種類 | 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | ||
証 券 投資信託等 |
外貨建等証券 投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | |
外貨建等証券 投 資 信 託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 | ||||||
0円以上195万円以下 | 84.895% | ||||||
195万円超330万円以下 | 79.79% | ||||||
330万円超695万円以下 | 69.58% | ||||||
695万円超900万円以下 | 66.517% | ||||||
900万円超1,800万円以下 | 56.307% | ||||||
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% | ||||||
4,000万円超 | 44.055% | ||||||
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% | ||||||
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に 定める割合 |
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 | ||||||
0円以上195万円以下 | 84.895分の5.105 | ||||||
195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 | ||||||
330万円超695万円以下 | 69.58分の20.42 | ||||||
695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 | ||||||
900万円超 | 56.307分の33.693 |
区分 | 町民税 | 県民税 | ||||
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 3/5 | 2/5 |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)