ここでは、令和3年9月26日執行の富士河口湖町議会議員一般選挙について、開票の中間発表、確定発表を行っていきます。開票は、21時から富士河口湖町役場において行われます。
ホームページにおける開票速報は、入力作業の都合上、発表時間よりも遅れて公表されることをご了承ください。
(注)このページは自動で更新されません。ブラウザの「更新ボタン」または「再読み込みボタン」を押して表示内容を更新してください。
富士河口湖町選挙管理委員会
候補者氏名 | 得票 | 当選者 |
---|---|---|
中村 たくろう | 1,333 | 当 |
倉沢 つるよし | 1,209 | 当 |
古屋 実 | 1,066.612 | 当 |
佐藤 やすこ | 1,047 | 当 |
山下 としお | 866 | 当 |
三浦 やすお | 851 | 当 |
外川 みつる | 847 | 当 |
渡辺 たけのり | 805.704 | 当 |
渡辺 よしお | 794.680 | 当 |
梶原 よしみ | 779 | 当 |
渡辺 ひでゆき | 763.615 | 当 |
井出 まさひろ | 727 | 当 |
小佐野 快 | 710 | 当 |
古屋 もとよし | 673.387 | 当 |
中野 たかひと | 654 | 当 |
堀内 しょうと | 582 | 当 |
こまざわ 信治 | 525 | |
計 | 14,233.998 | |
開票率 | 100% |
(順番は得票順です。)
切捨端数 | 0.002 |
---|---|
有効投票総数 | 14,234 |
無効投票総数 | 154 |
その他 | 0 |
投票者数 | 14,388 |
投票日当日の 有権者数(人) |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10,711 | 11,111 | 21,822 | |
投票者総数(人) | 6,927 | 7,461 | 14,388 |
投票率(%) | 64.67% | 67.15% | 65.93% |
候補者氏名 | 21時30分 | 21時45分 | 22時00分 | 22時15分 | 22時30分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 たかひと | 0 | 100 | 400 | 600 | 600 | | | |
渡辺 よしお | 0 | 100 | 400 | 600 | 700 | |||
外川 みつる | 0 | 100 | 400 | 800 | 800 | |||
三浦 やすお | 0 | 100 | 400 | 700 | 800 | |||
山下 としお | 0 | 100 | 400 | 600 | 800 | |||
渡辺 ひでゆき | 0 | 100 | 400 | 600 | 700 | |||
渡辺 たけのり | 0 | 100 | 400 | 600 | 800 | |||
梶原 よしみ | 0 | 100 | 400 | 600 | 700 | |||
こまざわ 信治 | 0 | 100 | 400 | 500 | 500 | |||
堀内 しょうと | 0 | 100 | 400 | 500 | 500 | |||
倉沢 つるよし | 0 | 100 | 400 | 700 | 1,200 | |||
古屋 もとよし | 0 | 100 | 400 | 600 | 600 | |||
小佐野 快 | 0 | 100 | 300 | 700 | 700 | |||
井出 まさひろ | 0 | 100 | 400 | 600 | 700 | |||
古屋 実 | 0 | 100 | 400 | 700 | 1,000 | |||
中村 たくろう | 0 | 100 | 400 | 700 | 1,300 | |||
佐藤 やすこ | 0 | 100 | 400 | 700 | 1,000 | |||
計 | 0 | 1,700 | 6,700 | 10,800 | 13,400 | |||
開票率 | 0.00% | 11.82% | 46.57% | 75.06% | 93.13% |
(順番は立候補届出順です。)
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1111(代表)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)