| 款・項 | 目 | 予定額 | 内  訳 | |||
| 船津 | 小立 | 勝山 | 本庁 | |||
| 資本的収入 | 166,566 | 56,790 | 83,174 | 26,602 |  | |
| 負担金 | 負担金 | 10,499 | 4,672 | 3,927 | 1,900 |  | 
| 工事負担金 | 工事負担金 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 補助金 | 補助金 | 15,361 | 9,416 | 5,945 |  |  | 
| 寄付金 | 寄付金 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 企業債 | 企業債 | 140,700 | 42,700 | 73,300 | 24,700 |  | 
| 出資金 | 他会計出資金 |  |  |  |  |  | 
| 款・項 | 目 | 予定額 | 内   訳 | |||
| 船津 | 小立 | 勝山 | 本庁 | |||
| 資本的支出 | 251,894 | 90,652 | 126,014 | 35,228 |  | |
| 企業債償還金 | 企業債償還金 | 18,243 | 12,297 | 5,945 | 1 |  | 
| 建設改良費 |  | 213,451 | 69,755 | 112,069 | 31,627 |  | 
| 営業設備費 | 9,416 | 4,455 | 3,444 | 1,517 |  | |
| 配水設備拡張費 | 53,600 | 14,000 | 32,800 | 6,800 |  | |
| 配水設備改良費 | 150,435 | 51,300 | 75,825 | 23,310 |  | |
| 借入金償還金 | 他会計借入金償還金 | 17,200 | 7,600 | 7,000 | 2,600 |  | 
| 予備費 | 予備費 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1620(直通)
 
                    富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)