令和5年11月12日(日)執行
項目 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,713 | 6,333 | 59.12% |
女 | 11,112 | 6,845 | 61.60% |
計 | 21,825 | 13,178 | 60.38% |
日付 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
11月8日(水) | 162 | 184 | 346 |
11月9日(木) | 605 | 731 | 1,336 |
11月10日(金) | 997 | 1,261 | 2,258 |
11月11日(土) | 1,366 | 1,580 | 2,946 |
計 | 3,130 | 3,756 | 6,886 |
No. | 投票所 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士河口湖町交流センター | 男 | 1,480 | 376 | 25.41% |
女 | 1,540 | 367 | 23.83% | ||
計 | 3,020 | 743 | 24.60% | ||
2 | 浅川公民館 | 男 | 133 | 49 | 36.84% |
女 | 162 | 47 | 29.01% | ||
計 | 295 | 96 | 32.54% | ||
3 | 小立福祉センタ― | 男 | 2,760 | 591 | 21.41% |
女 | 2,955 | 580 | 19.63% | ||
計 | 5,715 | 1,171 | 20.49% | ||
4 | 大石福祉センター | 男 | 581 | 226 | 38.90% |
女 | 594 | 204 | 34.34% | ||
計 | 1,175 | 430 | 36.60% | ||
5 | 河口福祉センター | 男 | 959 | 331 | 34.52% |
女 | 979 | 329 | 33.61% | ||
計 | 1,938 | 660 | 34.06% | ||
6 | 船津保育所 | 男 | 2,675 | 632 | 23.63% |
女 | 2,660 | 630 | 23.68% | ||
計 | 5,335 | 1,262 | 23.66% | ||
7 | 勝山ふれあいセンター | 男 | 1,147 | 455 | 39.67% |
女 | 1,218 | 459 | 37.68% | ||
計 | 2,365 | 914 | 38.65% | ||
8 | 足和田交流センター | 男 | 177 | 48 | 27.12% |
女 | 163 | 43 | 26.38% | ||
計 | 340 | 91 | 26.76% | ||
9 | 西湖公民館 | 男 | 160 | 79 | 49.38% |
女 | 169 | 69 | 40.83% | ||
計 | 329 | 148 | 44.98% | ||
10 | 根場公民館 | 男 | 52 | 27 | 51.92% |
女 | 68 | 24 | 35.29% | ||
計 | 120 | 51 | 42.50% | ||
11 | 大嵐児童館 | 男 | 187 | 62 | 33.16% |
女 | 206 | 55 | 26.70% | ||
計 | 393 | 117 | 29.77% | ||
12 | 精進出張所 | 男 | 91 | 57 | 62.64% |
女 | 103 | 60 | 58.25% | ||
計 | 194 | 117 | 60.31% | ||
13 | 本栖公民館 | 男 | 49 | 30 | 61.22% |
女 | 44 | 23 | 52.27% | ||
計 | 93 | 53 | 56.99% | ||
14 | 上九一色コミュニティセンター | 男 | 262 | 120 | 45.80% |
女 | 251 | 103 | 41.04% | ||
計 | 513 | 223 | 43.47% | ||
合計 | 男 | 10,713 | 3,083 | 28.78% | |
女 | 11,112 | 2,993 | 26.93% | ||
計 | 21,825 | 6,076 | 27.84% |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)