富士河口湖町長選挙 投票速報

令和5年11月12日(日)執行

富士河口湖町長選挙

投票者数・投票率 20:00 確定
項目 当日有権者数 投票者数 投票率
10,713 6,333 59.12%
11,112 6,845 61.60%
21,825 13,178 60.38%

期日前投票者数

確定
日付
11月8日(水) 162 184 346
11月9日(木) 605 731 1,336
11月10日(金) 997 1,261 2,258
11月11日(土) 1,366 1,580 2,946
3,130 3,756 6,886

選挙当日投票状況

令和5年11月12日(日)19:30 現在
No. 投票所 有権者数 投票者数 投票率
1 富士河口湖町交流センター 1,480 376 25.41%
1,540 367 23.83%
3,020 743 24.60%
2 浅川公民館 133 49 36.84%
162 47 29.01%
295 96 32.54%
3 小立福祉センタ― 2,760 591 21.41%
2,955 580 19.63%
5,715 1,171 20.49%
4 大石福祉センター 581 226 38.90%
594 204 34.34%
1,175 430 36.60%
5 河口福祉センター 959 331 34.52%
979 329 33.61%
1,938 660 34.06%
6 船津保育所 2,675 632 23.63%
2,660 630 23.68%
5,335 1,262 23.66%
7 勝山ふれあいセンター 1,147 455 39.67%
1,218 459 37.68%
2,365 914 38.65%
8 足和田交流センター 177 48 27.12%
163 43 26.38%
340 91 26.76%
9 西湖公民館 160 79 49.38%
169 69 40.83%
329 148 44.98%
10 根場公民館 52 27 51.92%
68 24 35.29%
120 51 42.50%
11 大嵐児童館 187 62 33.16%
206 55 26.70%
393 117 29.77%
12 精進出張所 91 57 62.64%
103 60 58.25%
194 117 60.31%
13 本栖公民館 49 30 61.22%
44 23 52.27%
93 53 56.99%
14 上九一色コミュニティセンター 262 120 45.80%
251 103 41.04%
513 223 43.47%
合計 10,713 3,083 28.78%
11,112 2,993 26.93%
21,825 6,076 27.84%

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

総務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP