支給対象 | 労働者に対して休業、教育訓練、出向等行った事業者 |
対象労働者 | 雇用保険被保険者の労働者 雇用保険被保険者でない労働者(学生アルバイト等)も「緊急雇用安定助成金」の対象 |
要件 | 1.新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2.生産指標について、1か月間で5%以上減少 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
助成金額 | ・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者 助成率 4/5(中小) 2/3(大企業) ・解雇しない等、上乗せ要件を満たす事業者 助成率 10/10(中小) 3/4(大企業) 上限額 1人1日15,000円 |
その他 | 計画書の提出不要や、残業相殺の廃止など各種拡大措置が実施されています。詳細は厚生労働省のホームページ等を確認してください。 |
申請支援 | 山梨県で、社会保険労務士による訪問相談を実施しています。 詳しくは、山梨県労政雇用課まで |
リンク | 厚生労働省 雇用調整助成金 |
問合せ | 山梨県労政雇用課 TEL:055-223-1561 ハローワーク富士吉田 TEL:0555-23-8609 |
支援対象 | 新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等 |
対象企業 | 中小企業・小規模事業者 等 |
補助率・ 上限額 |
通常枠:中小1/2、小規模2/3 新特別枠:2/3 上限額:原則1,000万円 |
リンク | ものづくり補助金事務局 |
支援内容 | 小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取り組みを支援 |
対象企業等 | 小規模事業者 等 |
補助率 上限額 |
通常枠:2/3 上限50万 追加 事業再開枠:10/10 上限50万円 追加対策枠:2/3(又は定額) 上限50万円 低感染リスク型ビジネス枠:3/4 上限100万円 |
リンク | 全国商工会連合会 持続化補助金(通常枠) |
支援対象 | 中小企業等が感染症の影響を乗り越えるためのハードウェアのレンタル等も含めたITツール導入を支援 |
対象企業 | 中小企業・小規模事業者 等 |
補助率・額 | 通常枠:1/2 低感染リスク型ビジネス枠:2/3 補助額:30~450万円 |
リンク | IT導入支援事業事務局 |
対象 | キャッシュレス決済の導入、感染予防のための備品・消耗品購入費用 | ||||||||||||
対象事業者 | タイプ1:中規模以下の事業者 タイプ2:宿泊事業者 |
||||||||||||
給付率 給付額 |
|
||||||||||||
申請方法 | 特設ページからのオンライン申請 メールまたは郵送 |
||||||||||||
問合せ | TEL:055-237-6600 山梨県 新しい生活様式機器購入支援金 |
対象 | 換気設備・自動水栓など認証基準に沿った設備改修工事 |
対象事業者 | 山梨県内で飲食業を営む施設(常時使用する従業員5人以下) 山梨県内で宿泊業を営む施設(常時使用する従業員20人以下) |
給付率 給付額 |
工事費の3/4以内 上限150万円 |
申請方法 | 補助金事務局に郵送(簡易書留等、追跡できる方法に限る) |
問合せ | TEL:055-236-1230 山梨県 新しい生活様式設備改修等支援事業事務局 |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3168(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)