富士河口湖町議会議員一般選挙 投票速報

令和7年9月28日(日)執行

富士河口湖町議会議員一般選挙

投票者数・投票率 20:33 確定
項目 当日有権者数 投票者数 投票率
10,677 6,521 61.08%
11,049 7,030 63.63%
21,726 13,551 62.37%

期日前投票者数

確定
日付
9月24日(水) 226 224 450
9月25日(木) 691 837 1,528
9月26日(金) 1,091 1,370 2,461
9月27日(土) 1,458 1,742 3,200
3,466 4,173 7,639

選挙当日投票状況

令和7年9月28日(日)19:30 現在
No. 投票所 有権者数 投票者数 投票率
1 富士河口湖町交流センター 1,401 355 25.34%
1,481 326 22.01%
2,882 681 23.63%
2 浅川公民館 132 44 33.33%
156 37 23.72%
288 81 28.13%
3 小立福祉センター 2,748 582 21.18%
3,008 548 18.22%
5,756 1,130 19.63%
4 大石福祉センター 588 206 35.03%
587 191 32.54%
1,175 397 33.79%
5 河口福祉センター 943 344 36.48%
951 328 34.49%
1,894 672 35.48%
6 船津保育所 2,734 584 21.36%
2,676 551 20.59%
5,410 1,135 20.98%
7 勝山ふれあいセンター 1,171 436 37.23%
1,205 430 35.68%
2,376 866 36.45%
8 足和田交流センター 173 46 26.59%
157 39 24.84%
330 85 25.76%
9 西湖公民館 152 67 44.08%
164 68 41.46%
316 135 42.72%
10 根場公民館 54 25 46.30%
62 23 37.10%
116 48 41.38%
11 大嵐児童館 193 59 30.57%
219 58 26.48%
412 117 28.40%
12 精進出張所 89 48 53.93%
94 48 51.06%
183 96 52.46%
13 本栖公民館 51 24 47.06%
41 15 36.59%
92 39 42.39%
14 上九一色コミュニティセンター 248 126 50.81%
248 101 40.73%
496 227 45.77%
合計 10,677 2,946 27.59%
11,049 2,763 25.01%
21,726 5,709 26.28%

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

総務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP