富士河口湖町の人口 | 富士河口湖町の世帯数 |
---|---|
26,082 | 10,653 |
年 | 項目 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 全国 |
---|---|---|---|---|
令和2年 | 男 | 12,839 | 397,309 | 61,349,581 |
女 | 13,243 | 412,665 | 64,796,518 | |
総人口 | 26,082 | 809,974 | 126,146,099 | |
人口増減率 | 3.0% | -0.3% | -0.7% | |
世帯数 | 10,653 | 338,853 | 55,830,154 | |
平成27年 | 人口 | 25,329 | 834,930 | 127,094,745 |
人口増減率 | -0.5% | -3.2% | -0.7% | |
世帯数 | 9,616 | 330,976 | 53,448,685 | |
平成22年 | 人口 | 25,471 | 863,075 | 128,057,352 |
人口増減率 | 1.4% | -2.4% | 0.2% | |
世帯数 | 9,409 | 327,721 | 51,950,504 | |
平成17年 | 人口 | 23,943 | 884,531 | 127,767,994 |
人口増減率 | 5.2% | -0.4% | 0.7% | |
世帯数 | 8,349 | 320,170 | 49,062,530 | |
平成12年 | 人口 | 22,595 | 888,172 | 126,925,843 |
人口増減率 | 6% | -0.4% | 0.7% | |
世帯数 | 7,408 | 307,916 | 46,782,383 |
地区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,607 | 5,748 | 5,859 | 5,004 |
浅川 | 389 | 184 | 205 | 188 |
小立 | 5,524 | 2,682 | 2,842 | 2,142 |
大石 | 1,321 | 636 | 685 | 508 |
河口 | 2,248 | 1,115 | 1,133 | 902 |
勝山 | 2,735 | 1,352 | 1,383 | 1,019 |
長浜 | 394 | 203 | 191 | 131 |
西湖 | 509 | 239 | 270 | 181 |
大嵐 | 461 | 220 | 241 | 191 |
精進 | 215 | 102 | 113 | 88 |
本栖 | 102 | 57 | 45 | 53 |
富士ヶ嶺 | 577 | 301 | 276 | 246 |
年代 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 1,728 | 1,711 | 3,439(13.3%) |
15~64歳 | 7,855 | 7,567 | 15,422(59.9%) |
65歳以上 | 3,033 | 3,827 | 6,860(26.6%) |
75歳以上 | 1,358 | 2,081 | 3,439(13.3%) |
85歳以上 | 395 | 814 | 1,209(4.7%) |
年齢不詳 | 223 | 138 | 361(1.4%) |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1129(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)