令和7年9月28日(日)執行
項目 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,677 | 6,521 | 61.08% |
女 | 11,049 | 7,030 | 63.63% |
計 | 21,726 | 13,551 | 62.37% |
日付 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
9月24日(水) | 226 | 224 | 450 |
9月25日(木) | 691 | 837 | 1,528 |
9月26日(金) | 1,091 | 1,370 | 2,461 |
9月27日(土) | 1,458 | 1,742 | 3,200 |
計 | 3,466 | 4,173 | 7,639 |
No. | 投票所 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士河口湖町交流センター | 男 | 1,401 | 355 | 25.34% |
女 | 1,481 | 326 | 22.01% | ||
計 | 2,882 | 681 | 23.63% | ||
2 | 浅川公民館 | 男 | 132 | 44 | 33.33% |
女 | 156 | 37 | 23.72% | ||
計 | 288 | 81 | 28.13% | ||
3 | 小立福祉センター | 男 | 2,748 | 582 | 21.18% |
女 | 3,008 | 548 | 18.22% | ||
計 | 5,756 | 1,130 | 19.63% | ||
4 | 大石福祉センター | 男 | 588 | 206 | 35.03% |
女 | 587 | 191 | 32.54% | ||
計 | 1,175 | 397 | 33.79% | ||
5 | 河口福祉センター | 男 | 943 | 344 | 36.48% |
女 | 951 | 328 | 34.49% | ||
計 | 1,894 | 672 | 35.48% | ||
6 | 船津保育所 | 男 | 2,734 | 584 | 21.36% |
女 | 2,676 | 551 | 20.59% | ||
計 | 5,410 | 1,135 | 20.98% | ||
7 | 勝山ふれあいセンター | 男 | 1,171 | 436 | 37.23% |
女 | 1,205 | 430 | 35.68% | ||
計 | 2,376 | 866 | 36.45% | ||
8 | 足和田交流センター | 男 | 173 | 46 | 26.59% |
女 | 157 | 39 | 24.84% | ||
計 | 330 | 85 | 25.76% | ||
9 | 西湖公民館 | 男 | 152 | 67 | 44.08% |
女 | 164 | 68 | 41.46% | ||
計 | 316 | 135 | 42.72% | ||
10 | 根場公民館 | 男 | 54 | 25 | 46.30% |
女 | 62 | 23 | 37.10% | ||
計 | 116 | 48 | 41.38% | ||
11 | 大嵐児童館 | 男 | 193 | 59 | 30.57% |
女 | 219 | 58 | 26.48% | ||
計 | 412 | 117 | 28.40% | ||
12 | 精進出張所 | 男 | 89 | 48 | 53.93% |
女 | 94 | 48 | 51.06% | ||
計 | 183 | 96 | 52.46% | ||
13 | 本栖公民館 | 男 | 51 | 24 | 47.06% |
女 | 41 | 15 | 36.59% | ||
計 | 92 | 39 | 42.39% | ||
14 | 上九一色コミュニティセンター | 男 | 248 | 126 | 50.81% |
女 | 248 | 101 | 40.73% | ||
計 | 496 | 227 | 45.77% | ||
合計 | 男 | 10,677 | 2,946 | 27.59% | |
女 | 11,049 | 2,763 | 25.01% | ||
計 | 21,726 | 5,709 | 26.28% |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)