| 業 者 名 |     第1回金額 | 摘   要 | 
| (有)上田屋商会 | 111,000,000 | 落札 | 
| フジコンストラクト(株) | 124,000,000 | ー | 
| 堀内土建(株) | 112,000,000 | - | 
| (株)吉野土建 | 111,300,000 | - | 
| (株)コバヤシ工業 | 112,500,000 | - | 
                                                                             入札調書
1、件     名       くぬぎ平スポーツ公園運動場人工芝生化新設事業人工芝購入
2、担 当 課    都市整備課
3、入 札 日    令和2年5月12日
4、予定価格(消費税等抜き)     181,615,400
  最低制限価格(消費税抜き)  145,292,320    
| 業 者 名 |     第1回金額 | 摘   要 | 
| 川鉄産業(株) | 180,049,750 | - | 
| 協和産業(株) | 180,362,880 | - | 
| 協栄エンジニアリング(株) | 178,484,000 | 落札 | 
| 業 者 名 |     第1回金額 | 摘   要 | 
| フジコンストラクト(株) | 49,500,000 | 決定 | 
| (株)梶原工業所 | 50,500,000 | - | 
| (株)コバヤシ工業 | 49,800,000 | - | 
                                                                          入札調書
1、件     名      県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事(南工区-その1)
2、担 当 課     水道課
3、入 札 日     令和2年5月12日
4、予定価格(消費税等抜き)     28,200,000
  最低制限価格(消費税抜き) 22,560,000    
| 業者名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| (有)上田屋商会 | 27,600,000 | 決定 | 
| (株)熱研メンテナンス | 28,160,000 | - | 
| (株)吉野土建 | 27,800,000 | - | 
| 堀内土建(株) | 28,100,000 | - | 
| (有)はやし設備 | 28,250,000 | - | 
| (株)コバヤシ工業 | 27,950,000 | - | 
                                                                       入札調書
1、件     名      県道富士河口湖富士線配水本管布設替工事(南工区-その2)
2、担 当 課     水道課
3、入 札 日        令和2年5月12日
4、予定価格(消費税等抜き)      28,580,000
  最低制限価格(消費税抜き)  22,864,000                        
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| (有)上田屋商会 | 29,000,000 | - | 
| (株)熱研メンテナンス | 28,500,000 | - | 
| (株)吉野土建 | 27,900,000 | 決定 | 
| 堀内土建(株) | 29,000,000 | - | 
| (有)はやし設備 | 28,600,000 | - | 
| (株)コバヤシ工業 | 28,400,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘   要 | 
| (有)渡辺石材 | 4,300,000 | - | 
| 中村土木石材 | 4,250,000 | 落札 | 
| (有)西部土建 | 4,280,000 | - | 
| (有)湖南堂工務店 | 4,500,000 | - | 
| (有)山光工業 | 4,500,000 | - | 
| (株)hayakawa.D.K | 4,450,000 | - | 
| 丸武吉野建設(有) | 4,400,000 | - | 
                      入札調書
1、件     名    くぬぎ平スポーツ公園駐車場整備工事(1工区)A・D
2、担 当 課      都市整備課
3、入 札 日      令和2年5月28日
4、予定価格(消費税等抜き)   6,770,000
| 業 者 名 |       第1回金額 | 摘   要 | 
| (有)三浦土木 | 6,600,000  | 落札 | 
| 共同土木(株) | 6,820,000  | - | 
| (株)加取 | 6,800,000  | - | 
| 中村創建(株) | 6,750,000  | - | 
| (有)大星建設 | 6,700,000  | - | 
| 片浜土木工務店 | 6,900,000 | - | 
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
入札方法  指名競争入札
指名理由  発注基準の土木一式Bに格付けされた町内に本店を有する者を指名しました。
 
                      入札調書
1、件     名    くぬぎ平スポーツ公園駐車場整備工事(2工区)B・C
2、担 当 課      都市整備課
3、入 札 日      令和2年5月28日
4、予定価格(消費税等抜き)   6,170,000
| 業 者 名 |       第1回金額 | 摘   要 | 
| (有)三浦土木 | 6,100,000  | - | 
| 共同土木(株) | 6,180,000  | - | 
| (株)加取 | 6,200,000  | - | 
| 中村創建(株) | 6,100,000  | - | 
| (有)大星建設 | 6,000,000  | 落札 | 
| 片浜土木工務店 | 6,220,000 | - | 
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
入札方法  指名競争入札
指名理由  発注基準の土木一式Bに格付けされた町内に本店を有する者を指名しました。
                   入札調書
1、件   名    町道0103号線汚水管渠布設工事
2、担 当 課      水道課
3、入 札 日      令和2年5月28日
4、予定価格(消費税等抜き)   5,350,000
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘   要 | 
| (有)渡辺石材 | 4,850,000 | 落札 | 
| 中村土木石材 | 4,950,000 | - | 
| (有)西部土建 | 5,000,000 | - | 
| (有)湖南堂工務店 | 5,050,000 | - | 
| (有)山光工業 | 5,100,000 | - | 
| (株)hayakawa.D.K | 5,090,000 | - | 
| 丸武吉野建設(有) | 4,980,000 | - | 
 
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)
 
                    富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)