| 業 者 名 |     第1回金額 | 摘   要 | 
| (株)吉野土建 | 10,300,000 | 決定 | 
| 中村創建(株) | 10,750,000 | ー | 
| (有)渡辺土木 | 11,000,000 | ー | 
| (株)加取 | 10,700,000 | ー | 
| 片浜土木工務店 | 10,600,000 | ー | 
| (有)大星建設 | 10,900,000 | ー | 
| (有)三浦土木 | 10,700,000 | ー | 
| (有)上田屋商会 | 10,350,000 | ー | 
                                                                             入札調書
1、件     名       船津小学校東側渡り廊下建設工事
2、担 当 課    学校教育課
3、入 札 日    令和2年12月14日
4、予定価格(消費税等抜き) 62,830,000   最低制限価格(消費税等抜き) 50,264,000    
| 業 者 名 |     第1回金額 | 摘   要 | 
| 小林建設(株) | 63,000,000 | - | 
| (株)梶原工業所 | 62,000,000 | 決定 | 
| (株)コバヤシ工業 | 63,000,000 | -  | 
| フジコンストラクト(株) | 62,500,000 | - | 
| 業 者 名 |     第1回金額 | 摘   要 | 
| 小林建設(株) | 17,100,000 | - | 
| (株)加取 | 16,300,000 | 決定 | 
| 塩沢建設(株) | 16,800,000 | - | 
| (株)コバヤシ工業 | 16,550,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| (有)渡辺石材 | 4,080,000 | - | 
| 中村土木石材 | 4,050,000 | - | 
| (有)西部土建 | 4,060,000 | - | 
| (有)湖南堂工務店 | 4,080,000 | - | 
| (有)山光工業 | 4,050,000 | - | 
| (株)hayakawa D.K | 4,100,000 | - | 
| 丸武吉野建設(有) | 4,000,000 | 落札 | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 共同土木(株) | 6,900,000 | - | 
| 片浜土木工務店 | 6,700,000 | - | 
| (有)三浦土木 | 6,600,000 | - | 
| (株)加取 | 6,500,000 | 落札 | 
| 中村創建(株) | 6,800,000 | - | 
| (有)大星建設 | 6,900,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 共同土木(株) | 6,550,000 | - | 
| 片浜土木工務店 | 6,100,000 | - | 
| (有)三浦土木 | 6,400,000 | - | 
| (株)加取 | 6,200,000 | - | 
| 中村創建(株) | 5,800,000 | 落札 | 
| (有)大星建設 | 6,250,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 井出電気(株) | 12,500,000 | - | 
| (有)佐野電工 | 辞退 | - | 
| (有)湖南電工 | 12,400,000 | 落札 | 
| 昭和電気(株) | 12,450,000 | - | 
| 石原電気商会 | 12,650,000 | - | 
| 大石電業社 | 12,700,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 井出電気(株) | 4,480,000 | - | 
| (有)佐野電工 | 辞退 | - | 
| (有)湖南電工 | 4,550,000 | - | 
| 昭和電気(株) | 4,850,000 | - | 
| 石原電気商会 | 4,530,000 | - | 
| 大石電業社 | 4,400,000 | 落札 | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 井出電気(株) | 9,080,000 | - | 
| (有)佐野電工 | 辞退 | - | 
| (有)湖南電工 | 9,100,000 | - | 
| 昭和電気(株) | 9,150,000 | - | 
| 石原電気商会 | 8,990,000 | 落札 | 
| 大石電業社 | 9,180,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 井出電気(株) | 13,000,000 | 落札 | 
| (有)佐野電工 | 辞退 | - | 
| (有)湖南電工 | 13,550,000 | - | 
| 昭和電気(株) | 13,500,000 | - | 
| 石原電気商会 | 13,700,000 | - | 
| 大石電業社 | 13,500,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 井出電気(株) | 7,950,000 | 落札 | 
| (有)佐野電工 | 辞退 | - | 
| (有)湖南電工 | 8,400,000 | - | 
| 昭和電気(株) | 8,100,000 | - | 
| 石原電気商会 | 8,500,000 | - | 
| 大石電業社 | 8,200,000 | - | 
| 業 者 名 | 第1回金額 | 摘 要 | 
| 井出電気(株) | 2,766,000 | - | 
| (有)佐野電工 | 辞退 | - | 
| (有)湖南電工 | 2,720,000 | - | 
| 昭和電気(株) | 2,680,000 | 落札 | 
| 石原電気商会 | 2,750,000 | - | 
| 大石電業社 | 2,700,000 | - | 
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)
 
                    富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)