地区ごとの人口・世帯数

富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。

2026年08月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,641 5,766 5,875 5,540
浅川 384 170 214 201
小立 6,062 2,908 3,154 2,660
大石 1,392 683 709 626
河口 2,311 1,149 1,162 1,036
勝山 2,994 1,514 1,480 1,240
長浜 381 202 179 164
西湖 186 89 97 79
西湖南 204 101 103 82
西湖西 105 48 57 47
大嵐 503 235 268 242
精進 210 103 107 99
本栖 130 73 57 76
富士ヶ嶺 559 287 272 289
合 計 27,062 13,328 13,734 12,381

2026年07月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,660 5,781 5,879 5,550
浅川 384 170 214 201
小立 6,059 2,901 3,158 2,659
大石 1,395 683 712 625
河口 2,310 1,148 1,162 1,035
勝山 2,986 1,514 1,472 1,233
長浜 376 199 177 162
西湖 192 91 101 80
西湖南 204 101 103 82
西湖西 105 48 57 47
大嵐 501 234 267 242
精進 209 102 107 97
本栖 126 72 54 74
富士ヶ嶺 561 290 271 289
合 計 27,068 13,334 13,734 12,376

住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP