富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,658 | 5,766 | 5,892 | 5,447 |
| 浅川 | 373 | 171 | 202 | 194 |
| 小立 | 6,115 | 2,933 | 3,182 | 2,648 |
| 大石 | 1,388 | 691 | 697 | 614 |
| 河口 | 2,334 | 1,165 | 1,169 | 1,041 |
| 勝山 | 3,003 | 1,509 | 1,494 | 1,225 |
| 長浜 | 377 | 197 | 180 | 159 |
| 西湖 | 193 | 92 | 101 | 78 |
| 西湖南 | 209 | 102 | 107 | 84 |
| 西湖西 | 106 | 48 | 58 | 48 |
| 大嵐 | 511 | 246 | 265 | 246 |
| 精進 | 211 | 103 | 108 | 99 |
| 本栖 | 126 | 69 | 57 | 73 |
| 富士ヶ嶺 | 561 | 290 | 271 | 288 |
| 合 計 | 27,165 | 13,382 | 13,783 | 12,244 |
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,661 | 5,768 | 5,893 | 5,454 |
| 浅川 | 374 | 170 | 204 | 195 |
| 小立 | 6,127 | 2,942 | 3,185 | 2,647 |
| 大石 | 1,390 | 692 | 698 | 616 |
| 河口 | 2,334 | 1,169 | 1,165 | 1,037 |
| 勝山 | 3,004 | 1,509 | 1,495 | 1,228 |
| 長浜 | 378 | 197 | 181 | 160 |
| 西湖 | 195 | 93 | 102 | 79 |
| 西湖南 | 209 | 102 | 107 | 84 |
| 西湖西 | 106 | 48 | 58 | 48 |
| 大嵐 | 510 | 246 | 264 | 245 |
| 精進 | 210 | 102 | 108 | 98 |
| 本栖 | 125 | 69 | 56 | 73 |
| 富士ヶ嶺 | 565 | 292 | 273 | 288 |
| 合 計 | 27,188 | 13,399 | 13,789 | 12,252 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)