地区ごとの人口・世帯数

富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。

2026年03月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,648 5,764 5,884 5,456
浅川 369 167 202 190
小立 6,081 2,919 3,162 2,647
大石 1,392 689 703 621
河口 2,320 1,157 1,163 1,033
勝山 2,991 1,504 1,487 1,221
長浜 377 200 177 158
西湖 195 93 102 78
西湖南 208 102 106 84
西湖西 106 48 58 48
大嵐 507 244 263 244
精進 211 102 109 99
本栖 123 70 53 71
富士ヶ嶺 564 290 274 288
合 計 27,092 13,349 13,743 12,238

2026年02月01日

地区名 人口 世帯
船津 11,657 5,766 5,891 5,447
浅川 371 168 203 192
小立 6,087 2,918 3,169 2,640
大石 1,393 693 700 620
河口 2,336 1,164 1,172 1,042
勝山 2,992 1,503 1,489 1,221
長浜 373 198 175 156
西湖 195 93 102 78
西湖南 208 102 106 84
西湖西 106 48 58 48
大嵐 505 242 263 243
精進 210 103 107 98
本栖 123 69 54 71
富士ヶ嶺 556 287 269 283
合 計 27,112 13,354 13,758 12,223

住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP