富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
2019年02月01日
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,660 | 5,744 | 5,916 | 4,799 |
浅川 | 400 | 176 | 224 | 178 |
小立 | 5,307 | 2,555 | 2,752 | 1,977 |
大石 | 1,435 | 709 | 726 | 547 |
河口 | 2,350 | 1,167 | 1,183 | 920 |
勝山 | 2,807 | 1,377 | 1,430 | 1,036 |
長浜 | 442 | 228 | 214 | 159 |
西湖 | 200 | 96 | 104 | 74 |
西湖南 | 233 | 111 | 122 | 78 |
西湖西 | 122 | 53 | 69 | 44 |
大嵐 | 489 | 234 | 255 | 202 |
精進 | 251 | 112 | 139 | 104 |
本栖 | 128 | 68 | 60 | 60 |
富士ヶ嶺 | 637 | 328 | 309 | 286 |
合 計 | 26,461 | 12,958 | 13,503 | 10,464 |
2019年01月01日
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,654 | 5,737 | 5,917 | 4,799 |
浅川 | 403 | 180 | 223 | 180 |
小立 | 5,300 | 2,555 | 2,745 | 1,965 |
大石 | 1,442 | 712 | 730 | 550 |
河口 | 2,345 | 1,164 | 1,181 | 915 |
勝山 | 2,816 | 1,380 | 1,436 | 1,039 |
長浜 | 441 | 228 | 213 | 159 |
西湖 | 200 | 96 | 104 | 74 |
西湖南 | 233 | 111 | 122 | 78 |
西湖西 | 122 | 53 | 69 | 44 |
大嵐 | 489 | 234 | 255 | 202 |
精進 | 251 | 112 | 139 | 104 |
本栖 | 128 | 67 | 61 | 60 |
富士ヶ嶺 | 640 | 330 | 310 | 285 |
合 計 | 26,464 | 12,959 | 13,505 | 10,454 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。