![[富士河口湖町]](./images/title_bar.gif)
富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
2012年02月01日
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,383 | 5,597 | 5,786 | 4,281 |
| 浅川 | 436 | 212 | 224 | 168 |
| 小立 | 4,963 | 2,382 | 2,581 | 1,668 |
| 大石 | 1,542 | 757 | 785 | 522 |
| 河口 | 2,330 | 1,158 | 1,172 | 812 |
| 勝山 | 2,816 | 1,378 | 1,438 | 934 |
| 長浜 | 494 | 254 | 240 | 172 |
| 西湖 | 201 | 104 | 97 | 75 |
| 西湖南 | 265 | 133 | 132 | 83 |
| 西湖西 | 143 | 60 | 83 | 45 |
| 大嵐 | 474 | 226 | 248 | 172 |
| 精進 | 274 | 126 | 148 | 105 |
| 本栖 | 140 | 77 | 63 | 52 |
| 富士ヶ嶺 | 683 | 351 | 332 | 258 |
| 合 計 | 26,144 | 12,815 | 13,329 | 9,347 |
2012年01月01日
| 地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船津 | 11,375 | 5,601 | 5,774 | 4,278 |
| 浅川 | 444 | 215 | 229 | 170 |
| 小立 | 4,958 | 2,380 | 2,578 | 1,663 |
| 大石 | 1,551 | 760 | 791 | 524 |
| 河口 | 2,328 | 1,158 | 1,170 | 811 |
| 勝山 | 2,824 | 1,383 | 1,441 | 933 |
| 長浜 | 493 | 254 | 239 | 172 |
| 西湖 | 202 | 104 | 98 | 76 |
| 西湖南 | 266 | 134 | 132 | 83 |
| 西湖西 | 143 | 60 | 83 | 45 |
| 大嵐 | 472 | 226 | 246 | 171 |
| 精進 | 274 | 126 | 148 | 105 |
| 本栖 | 140 | 77 | 63 | 52 |
| 富士ヶ嶺 | 686 | 352 | 334 | 259 |
| 合 計 | 26,156 | 12,830 | 13,326 | 9,342 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。